Разработка и изготовление высокотехнологичного оборудования для энергетической и машиностроительной отраслей промышленности
Перечень оборудования
ООО НПП «ИнтерПолярис» располагает необходимым количеством технологического оборудования, испытательных средств, оснастки и приспособлений, лабораторных приборов и мерительного инструмента, необходимых для изготовления и контроля оборудования.
Станочное оборудование
Заводской № | Маркировка | Модель |
8075 | Станок токарно-карусельный двухстоечный | 1525 |
13249 | Токарный станок | 16К20 |
603144 | Токарный станок | 1К62 |
22051706329 | Токарный станок Turner | 280х700М |
719000693 | Токарный станок с ЧПУ | СТ16А25 |
11613 | Токарный станок | ДИП 500 |
39707 | Станок токарно-винторезный | ДИП 300/163 |
874 | Токарный винторезный станок (1М63Б) | ДИП 300 |
СТ11НМ0132 | Токарный обрабатывающий центр Takisawa | LA-250M |
89380 | Консольно-фрезерный станок | 6Р12 |
3336 | Фрезерный станок | 6Р11 |
1814 | Фрезерный станок | 6Р13 |
6М13ГН-1 | Фрезерный станок с ЧПУ | 6Р12 |
118000330 | Станок фрезерный вертикальный обрабатывающий центр | VTM9L |
209 | Фрезерный горизонтальный станок | 6Т83-1 |
1603000244 | Станок вертикально-сверлильный ЭНКОР | Корвет 44 |
1404004344 | Станок вертикально-сверлильный ЭНКОР | Корвет 44 |
2020251045 | Сверлильный станок Энкор | Корвет 45 |
55852 | Сверлильный станок | 2Л132 |
5226 | Сверлильно-карусельный станок | 2К52 |
39443 | Станок сверлильный | 2Н125 |
44528 | Станок сверлильный | 2Н135 |
18080160488 | Заточной станок (машина) | Корвет 488 |
12080094488 | Заточной станок Энкор | Корвет 488 |
2933 | Заточной станок | |
153-80 | Заточной универсальный станок | ЗД642Р |
112-01.15-617-Ха | Заточной шлифовальный станок | BLOHM-HFS15 |
1220 А12 | Заточной Станок | — |
1414.05.07 | Координатно-расточной станок ВКОЕ 630/1000 | Heckert |
2Е440А | Координатно-расточной станок | — |
1410 | Координатно-расточной станок ВРМ-450 | 2Д450 |
28 | Пресс Гидравлический Нелид | НИ 1424 |
18101786 | Пресс листогибочный гиравлический Rodma machines | НРВ25100К с ЧПУ Е21 |
351357 | Трубогиб Bendmak (Профилегибочный станок) | PRO-40 |
116 | Трубогиб дорновый | БМК-51 |
Сварочное оборудование
Заводской № | Маркировка | Модель |
160519181 | Сварочный инвертор Avrora Pro | Overman 200 |
400036 | Сварочный инвертор EWM | Phoenix 355 |
SV 16080287 | Сварочный инвертор Сварог | Real MiG |
EN 609974-1 | Сварочный инвертор РЕСАНТА | SAI 180 AD |
KD 0414354/1806 | Аппарат точечной сварки | Калибр |
RI 120815259 | Сварочный инвертор Rilon | ARC 200 mini |
20-63 | Сварочный аппарат | Аквапром |
St020920119011 | Инвертор сварочный Сварог | TIG 200P DSP AC/DC PRO (E201) |
Прочее оборудование
Класс оборудования | Заводской № | Маркировка | Модель | Технические условия | Количество |
Дефектоскопы | 474 | Аппарат рентгеновский | МАРТ- 250 | ТУ 4276-010-00511769-2013 | 1 шт. |
Грузоподъемное оборудование | 535-88 | Кран-балка электрическая опорная 10 т | — | — | 1 шт. |
Грузоподъемное оборудование | 43093-3 | Электрический тельфер 3 т | ЗЭТ-250 | — | 1 шт. |
Грузоподъемное оборудование | 329-80 | Таль электрическая канатная 5 т | УСВ | — | 1 шт. |
Испытательное оборудование | Н2101181 | Стенд пневмогидроиспытаний | Стенд № 4 | ПОЛЯР.ПГС-004.000.00 | 1 шт. |
Прочее технологическое оборудование | 19122314XS | Волоконный лазерный маркер Raylogic GALVO C1 JPT30LP1 | Rw-F8 JPT LPI- | E-F3000W-3015-1910-1555 | 1 шт. |
Прочее технологическое оборудование | 5020 | Ударно-точечный маркиратор | МСП-1280USB-R | — | 1 шт. |