Разработка и изготовление тепломеханического оборудования для энергетической и машиностроительной отраслей промышленности
Антипомпажный клапан
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Номинальный диаметр, мм (дюймов) | 400 (16) |
| Номинальное давление, МПа (класс давления ANSI) | 5,2 (class 300) |
| Рабочая среда | Природный газ по СТО Газпром 089-2010 |
| Давление на входе, min/max, МПа | 3,0 / 5,5 |
| Температура рабочей среды, ° С | 0 … плюс 80 |
| Температура окружающей среды, ° С | от минус 50 до плюс 50 |
| Условная пропускная способность КV, м3/час, не более | 3870 |
| Тип пропускной характеристики | Линейная |
| Климатическое исполнение и размещение по ГОСТ 15150 | ХЛ1 |
| Класс герметичности затвора по ГОСТ Р 54808 | IV |
| Направление потока | одностороннее |
| Тип исполнительного механизма | Реечный, поступательный |
| Тип привода | Пневматический, нормально открытый, с ручным гидравлическим дублером |
| Тип присоединения к трубопроводу | Фланцевый, по ANSI В 16.5 |
| Положение установки | Горизонтальное |
Проект по разработке и проведению испытаний антипомпажных и регулирующих клапанов для газоперекачивающих агрегатов (до DN500, класс давления ANSI до 1500) успешный пример импортозамещения. В 2017 году клапан, разработанный нами и изготовленный компанией Некст Трейд, был установлен на объекте ПАО Газпром в г. Надым и принят в опытно-промышленную эксплуатацию. Это очень важный этап для всей промышленности – мы показали, что можем успешно замещать импортное, технологически сложное оборудование.
Клапан регулирующий DN 390 предназначен для антипомпажного регулирования и защиты центробежного компрессора ГПА от помпажа посредством сброса части газа с выхода ГПА на его вход.