Разработка и изготовление высокотехнологичного оборудования для энергетической и машиностроительной отраслей промышленности
Пробоотборный Стенд для контроля выбросов
Стенд предназначен для непрерывного отбора проб, для измерения и других технологических параметров агрессивных и неагрессивных сред в составе систем автоматического контроля и регулирования технологическими процессами.
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение параметра |
Температура окружающего воздуха. | От +5 до + 50 °С. |
Относительная влажность окружающего воздуха при температуре плюс 35 °С, %, не менее | 98 |
Рабочая среда | воздух |
Монтажное положение | вертикальное |
Отбор проб воздуха с расходом в диапазоне, м3/ч. | от 1,2 до 6 |
Рабочее давление стенда, МПа | 0,15 |
Наличие кронштейнов | да |
Класс безопасности и назначение по НП-001 | 3 |
Категория сейсмостойкости по НП-031 | I |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ |
Сильфонный клапан, регулирующий, КСА 27025-10 по ТУ 3742-016-62603588-2010 | |
Давление рабочее, МПа | 2,5 |
Давление испытательное, МПа | 3,8 |
Температура рабочая, °С | до 250°С |
Класс арматуры | 3СIIIв |
Управление клапаном | Штурвал |
Материал | Сталь 08Х18Н10Т |
Класс безопасности по НП-001 | 3H |
Категория сейсмостойкости по НП-031 | I |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ |
Сильфонный запорный клапан, ЗТ26410-010 по ТУ26-07-610-2002 | |
Давление рабочее, МПа | 2 |
Давление испытательное, МПа | 3 |
Температура рабочая, °С | до 350°С |
Класс арматуры | 3СIIIв |
Управление клапаном | Штурвал |
Материал | Сталь 08Х18Н10Т |
Класс безопасности по НП-001 | 3H |
Категория сейсмостойкости по НП-031 | I |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ |
Устройство измерения объемного расхода «ПОЛЯР АП» по ТУ 26.51.52-003-13494707-2019 | |
Давление рабочее | от 0,1 до 0,6 МПа |
Верхний предел измерений по воздуху, м3/ч | 2,5 |
Класс точности | 2,5 |
Температура окружающего воздуха, °С | от + 5 до — 50 |
Фильтродержатель ФД-5И по ТУ 28.25.14-001-13494707-2019 |
Рабочая среда | Воздух, газоаэрозольная смесь |
Расход подаваемого воздуха, м3/ч, не более | 6,3 |
Влажность окружающего воздуха, не более, %, при температуре 25 °С | 80 |
Код IP по ГОСТ 14254 | IP 55 |
Расчетная температура, °С | 90 |
Диапазон давлений среды в рабочей полости, МПа | от 0,05 до 0,25 МПа |
Расчетная температура; | 90°С |
Температура окружающего воздуха, °С | от — 50 до + 50 |
Материал корпуса и присоединительных элементов | 12Х18Н10Т |
Диаметр фильтров аналитических, мм | 70 мм (±2) |
Толщина фильтров аналитических, мм | 1 мм (±1) |
Размеры присоединяемых трубопроводов рабочей среды на входе и выходе DN×S, мм | 18×2,5 |
Габаритные размеры Ш×Г×В, мм ±2, не более, без кронштейна/ с кронштейном | 280×160×181/280×192×231 |
Количество фильтров аналитических, шт | 7 |
Назначенный срок службы, лет, не менее | 30 |
Класс безопасности по НП-001 | 3H |
Категория сейсмостойкости по НП-031 | I |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ |
Комплектность стенда
- Фильтродержатели;
- Устройство измерения объемного расхода;
- Клапанные блоки;
- Клапаны запорные и регулирующие;
- Манометры;
- Клапаны электромагнитные;
- Каплеотбойники;
Условия эксплуатации
Техническое обслуживание и эксплуатация Стенда должны проводиться персоналом, хорошо подготовленным, изучившим тщательно РЭ, руководство по эксплуатации на соответствующие устройства и оборудование, устанавливаемые на Стенде. Персонал должен пройти инструктаж по технике безопасности, руководствоваться правилами техники безопасности и должностными инструкциями, действующими на производствах, в условиях которых они эксплуатируется.