Разработка и изготовление высокотехнологичного оборудования для энергетической и машиностроительной отраслей промышленности
Детали и сборочные единицы трубопроводов
(ТУ 24.20.40-001-13494707-2020)
Компания ИнтерПолярис занимается производством деталей трубопроводов для АЭС в соответствии с ТУ 24.20.40-001-13494707-2020. Данные Технические условия распространяются на равнопроходные точеные тройники, угольники, крестовины, переходники из нержавеющей стали для трубопроводов группы В и С согласно НП-089-15 «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок»
Тройники
Наименование согласно ТУ | Ду | PN | T, C |
Тройник 10-400-1 | 6 | 400 | 350 |
Тройник 10-400-2 | 6 | 400 | |
Тройник 14-320-1 | 8 | 320 | |
Тройник 14-320-2 | 8 | 320 | |
Тройник 18-320-1 | 10 | 320 | |
Тройник 18-320-2 | 10 | 320 | |
Тройник 25-250-1 | 20 | 250 | |
Тройник 25-250-2 | 20 | 250 | |
Тройник 32-150-1 | 25 | 150 | |
Тройник 32-150-2 | 25 | 150 | |
Тройник 38-150-1 | 32 | 150 | |
Тройник 38-150-2 | 32 | 150 | |
Тройник 57-100-1 | 50 | 100 | |
Тройник 57-100-2 | 50 | 100 | |
Тройник 76-50-1 | 65 | 50 | |
Тройник 76-50-2 | 65 | 50 | |
Тройник 89-50-1 | 80 | 50 | |
Тройник 89-50-2 | 80 | 50 |
Угольники
Наименование согласно ТУ | Ду | PN | T, C |
Угольник 10-400-1 | 6 | 400 | 350 |
Угольник 10-400-2 | 6 | 400 | |
Угольник 14-320-1 | 8 | 320 | |
Угольник 14-320-2 | 8 | 320 | |
Угольник 18-320-1 | 10 | 320 | |
Угольник 18-320-2 | 10 | 320 | |
Угольник 25-250-1 | 20 | 250 | |
Угольник 25-250-2 | 20 | 250 | |
Угольник 32-150-1 | 25 | 150 | |
Угольник 32-150-2 | 25 | 150 | |
Угольник 38-150-1 | 32 | 150 | |
Угольник 38-150-2 | 32 | 150 | |
Угольник 57-100-1 | 50 | 100 | |
Угольник 57-100-2 | 50 | 100 | |
Угольник 76-50-1 | 65 | 50 | |
Угольник 76-50-2 | 65 | 50 | |
Угольник 89-50-1 | 80 | 50 | |
Угольник 89-50-2 | 80 | 50 |
Крестовины
Наименование согласно ТУ | Ду | PN | T, C |
Крестовина 10-400-1 | 6 | 400 | 350 |
Крестовина 10-400-2 | 6 | 400 | |
Крестовина 14-320-1 | 8 | 320 | |
Крестовина 14-320-2 | 8 | 320 | |
Крестовина 18-320-1 | 10 | 320 | |
Крестовина 18-320-2 | 10 | 320 | |
Крестовина 25-250-1 | 20 | 250 | |
Крестовина 25-250-2 | 20 | 250 | |
Крестовина 32-150-1 | 25 | 150 | |
Крестовина 32-150-2 | 25 | 150 | |
Крестовина 38-150-1 | 32 | 150 | |
Крестовина 38-150-2 | 32 | 150 | |
Крестовина 57-100-1 | 50 | 100 | |
Крестовина 57-100-2 | 50 | 100 | |
Крестовина 76-50-1 | 65 | 50 | |
Крестовина 76-50-2 | 65 | 50 | |
Крестовина 89-50-1 | 80 | 50 | |
Крестовина 89-50-2 | 80 | 50 |
Переходники
Наименование согласно ТУ | Ду | PN | T, C |
Переходник 10-14-320 | 6/8 | 320 | 350 |
Переходник 10-18-320 | 6/10 | 320 | |
Переходник 10-25-250 | 6/20 | 250 | |
Переходник 10-32-150 | 6/25 | 150 | |
Переходник 14-18-320 | 8/10 | 320 | |
Переходник 14-25-250 | 8/20 | 250 | |
Переходник 14-32-150 | 8/25 | 150 | |
Переходник 14-38-150 | 8/32 | 150 | |
Переходник 18-25-250 | 10/20 | 250 | |
Переходник 18-32-150 | 10/25 | 150 | |
Переходник 18-38-150 | 10/32 | 150 | |
Переходник 18-57-100 | 10/50 | 100 | |
Переходник 25-32-150 | 20/25 | 150 | |
Переходник 25-38-150 | 20/32 | 150 | |
Переходник 25-57-100 | 20/50 | 100 | |
Переходник 25-76-50 | 20/65 | 50 | |
Переходник 32-38-150 | 25/32 | 150 | |
Переходник 32-57-100 | 25/50 | 100 | |
Переходник 32-76-50 | 25/65 | 50 | |
Переходник 32-89-50 | 25/80 | 50 | |
Переходник 38-57-100 | 32/50 | 100 | |
Переходник 38-76-50 | 32/65 | 50 | |
Переходник 38-89-50 | 32/80 | 50 | |
Переходник 57-76-50 | 50/65 | 50 | |
Переходник 57-89-50 | 50/80 | 50 | |
Переходник 76-89-50 | 65/80 | 50 |