План-график выполнения работ по теме: поставка оборудования для энергоблока № 1 и № 2 Ленинградской АЭС-2 по договору № 64-20-ПС-Н от 15.10.2020 с ООО «НПО ПТР» (КО и РОТАМЕТР ПРОМ ТЕХНОЛ (каплеотбойник))
№ | Этап | Наименование работы | Дата начала | Дата окончания | Длительность |
1 | Этап 1 | Заключение Договора | 15.10.2020 | 15.10.2020 | 1 |
2 | Разработка и согласование РКД | 16.10.2020 | 04.12.2020 | 50 | |
3 | Разработка и согласование технической и др. документации | 30.11.2020 | 13.01.2021 | 45 | |
4 | Изготовление опытного образца и его испытания с присвоением литеры О | 20.12.2020 | 18.01.2021 | 30 | |
5 | Экспертиза ТД | 19.01.2021 | 27.02.2021 | 40 | |
6 | Разработка и согласование Плана качества | 21.02.2021 | 05.03.2021 | 13 | |
7 | Этап 2 | КТ ПК – «Готовность производства» | 06.03.2021 | 06.03.2021 | 1 |
8 | Заказ материалов и комплектующих и их поставка | 02.02.2021 | 25.03.2021 | 52 | |
9 | Изготовление и сборка | 08.03.2021 | 11.04.2021 | 35 | |
10 | КТ ПК – «Контроль изготовления оборудования» | 12.04.2021 | 14.04.2021 | 3 | |
11 | Приемочные испытания | 15.04.2021 | 17.04.2021 | 3 | |
12 | Проведение ПСИ (приемо-сдаточных испытаний) | 18.04.2021 | 22.04.2021 | 5 | |
13 | КТ ПК – «Приемочная инспекция» | 23.04.2021 | 25.04.2021 | 3 | |
14 | Подготовка отгрузочной документации | 22.04.2021 | 01.05.2021 | 10 | |
15 | Поставка в Место Поставки в соответствии с Договором | 02.05.2021 | 15.06.2021 | 45 |
Согласовано (ответственные):
Заместитель директора по НТР Шматов Д.П.
Начальник производства Образцов М.В.
Главный конструктор Игнатов А.С.
Начальник КТО Кружаев К.В.
Начальник ОК Муляр Т.В.